Guide du bénéficiaire FEDER-FSE-POIA 2014-2020
Je suis bénéficiaire et je veux | FEDER | FSE | POIA |
---|---|---|---|
Comprendre les règles de versement des subvention et saisir mon dossier de demande de paiement sur E-Synergie | Je télécharge le guide dans son intégralité Je me connecte sur e-Synergie pour saisir mon dossier de demande de paiement | ||
connaître les obligations, les règles de publicité et la charte graphique à utiliser | Je consulte les pages obligations et règles de publicité / charte graphique | ||
Télécharger une attestation de début d'exécution | Attestation début d'exécution FEDER-FSE | Attestation début d'exécution POIA | |
Télécharger une attestation de versement de cofinancement | Attestation de versement de cofinancement FEDER-FSE | Attestation de versement de cofinancement POIA | |
Préparer mon dossier de demande de paiement | Je télécharge les autres pièces du kit bénéficiaire , qui sont propres à chaque fonds : | ||
trame e-Synergie FEDER | trame e-Synergie FSE | trame e-Synergie POIA | |
annexe 1 ERD FEDER | annexe 1 ERD FSE | annexe 1 ERD POIA | |
annexe 2 ressources FEDER | annexe 2 ressources FSE | annexe 2 ressources POIA | |
pas d'annexe 3 pour le FEDER | annexe 3 FSE | pas d'annexe 3 pour le POIA | |
annexe 4 bilan FEDER | annexe 4 bilan FSE | annexe 4 bilan POIA | |
Grille autocontrôle DDP FEDER "NOUVEAUTE" grille d’autocontrôle à compléter pour optimiser le traitement de votre demande de paiement Kit marché public FEDER A utiliser pour chaque marché public transmis à la DD FEDER à partir de janvier 2022 | "NOUVEAUTE" Réussir le dépôt de ma demande de paiement FSE | Grille autocontrôle DDP -POIA "NOUVEAUTE" grille d’autocontrôle à compléter pour optimiser le traitement de votre demande de paiement | |
Récupérer toutes les pièces du kit bénéficiaires | Zip FEDER | Zip FSE | Zip POIA |
Partager cette page