Calendrier des appels
Ce calendrier prévisionnel des lancements d’appels à projets concerne le programme européen régional 2021-2027 : FEDER, FSE+ et Fonds pour une Transition Juste
Pour les programmes thématiques et les programmes de coopération territoriale européennes, je me réfère directement à la page où ces programmes sont décrits.
Télécharger le calendrier prévisionnel des appels à projets
Appels à projets | Zone géographique | Objectif stratégique ou spécifique | Catégorie de candidat éligible | Enveloppe indicative fonds UE de l’appel | Dates d’ouverture | Dates de dépôt |
---|---|---|---|---|---|---|
Améliorer l’accès à l’emploi en soutenant l’entrepreneuriat | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Acteurs publics ou privés intervenant dans le champ de l’accompagnement à la création/reprise et transmission, et/ou spécialisés dans l’accompagnement des projets d’économie sociale et solidaire. | 23,5 M€ | Octobre 2024 | 15 Janvier 2025 et 12 Juin 2025 |
Pour une orientation choisie | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Structure publique ou privé notamment les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation (Association régionale des missions locales, missions locales, Cité des Métiers, Universités, CARIF-OREF, etc.) ainsi que les associations, branches professionnelles, chambres consulaires, partenaires sociaux, groupement d’entreprises et établissements publics ou collectivités territoriales, etc. œuvrant dans le champ de l’orientation et de l’information des métiers, | 3,5 M€ | Février 2025 | 30 avril 2025 20 janvier 2026 |
Innovation pédagogique | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Associations, fondations, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, etc. | 3 M€ | Février 2025 | 30 avril 2025 20 janvier 2026 |
Volet urbain : | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ITI Grand Avignon | OS5 : Europe plus proche des citoyens | Associations, fondations, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, sociétés d’économie mixte, Sociétés publiques locales, bailleurs sociaux, entreprises… | 0,8 M€ | Juin 2025 | 25 septembre 2025 |
Soutien à l’accessibilité et aux éco-mobilités touristiques et de loisirs dans le massif alpin | Massif des Alpes | OS5 : Europe plus proche des citoyens | Collectivités territoriales ; parcs naturels régionaux ; parcs nationaux; établissements publics, y compris établissements publics de coopération intercommunale; syndicats mixtes; associations; entreprises publiques locales | 3,5 M€ | Juin 2025 | 20 novembre 2025 |
Volet urbain | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ITI Marseille Aix en Provence Métropole | OS5 : Europe plus proche des citoyens | Associations, fondations, collectivités territoriales, bailleurs sociaux, entreprises | 8 M€ | Juin 2025 | 4 décembre 2025 |
Volet urbain | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ITI Toulon Provence Métropole | OS5 : Europe plus proche des citoyens | Associations, fondations, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, bailleurs sociaux | 1,9 M€ | Juin 2025 | 11 décembre 2025 |
Soutien à la création et à la modernisation des infrastructures de recherche | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS1 : Europe plus intelligente | Organismes de recherche et de diffusion des connaissances | 23 M€ | Juin 2025 | 1 Octobre 2025 |
Volet urbain | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ITI Nice Côte d'Azur | OS5 : Europe plus proche des citoyens | Associations, fondations, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, bailleurs sociaux | 2,9 M€ | Juillet 2025 | 11 décembre 2025 |
Promotion des énergies renouvelables | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS2 : Europe plus verte | Organismes publics, entreprises | 13,5 M€ | Septembre 2025 | Fin 4ème trimestre 2025 |
Soutien aux infrastructures de santé dans les territoires ruraux | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS5 : Europe plus proche des citoyens | Collectivités locales, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, Centre communaux/intercommunaux d’Action Sociale | 8 M€ | Septembre 2025 | 9 décembre 2025 |
Soutenir une offre de santé de proximité | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Structures de santé publiques et privées (télémédecine et médiation en santé). | 2,4 M€ | 1er semestre 2025Septembre 2025 | Décembre 2025 |
Promotion des carburants à faible intensité de carbone dans les transports | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS2 : Europe plus verte | Organismes publics, Propriétaires ou exploitants des infrastructures de distribution de carburants alternatifs dans le transport maritime, le transport ferroviaire et le transport public routier de voyageurs... | 10 M€ | Fin décembre 2025 | 2ème trimestre 2026 |
Education inclusive | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Ecoles de la Deuxième Chance | 10 M€ | Dernier trimestre 2025 | 1er trimestre 2025 |
Partager cette page