Calendrier des appels
Ce calendrier prévisionnel des lancements d’appels à projets concerne le programme européen régional 2021-2027 : FEDER, FSE+ et Fonds pour une Transition Juste
Pour les programmes thématiques et les programmes de coopération territoriale européennes, je me réfère directement à la page où ces programmes sont décrits.
Télécharger le calendrier prévisionnel des appels à projets
Appels à projets | Zone géographique | Objectif stratégique ou spécifique | Catégorie de candidat éligible | Enveloppe indicative fonds UE de l’appel | Dates d’ouverture | Dates de dépôt |
---|---|---|---|---|---|---|
Volet urbain : Soutenir les politique de revitalisation des centres-villes des centralités secondaires | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ITI Marseille Aix en Provence Métropole | OS5 : Europe plus proche des citoyens | Associations, fondations, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, sociétés d’économie mixte, Sociétés publiques locales, bailleurs sociaux, entreprises… | 4M€ | Mai 2024 | 6 mars 2025 |
Rénovation énergétique des bâtiments publics | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS2 : Europe plus verte | Organismes publics | 20 M€ | Juin 2024 | 21 novembre 2024 et 27 mars 2025 |
Améliorer l’accès à l’emploi en soutenant l’entrepreneuriat | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Acteurs publics ou privés intervenant dans le champ de l’accompagnement à la création/reprise et transmission, et/ou spécialisés dans l’accompagnement des projets d’économie sociale et solidaire. | 23,5 M€ | Octobre 2024 | 15 Janvier 2025 et 12 Juin 2025 |
Adaptation au changement climatique solutions fondées sur la nature | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | OS2 : Europe plus verte | Organismes publics, gestionnaires d'espaces naturels, associations, entreprises | 30 M€ | Novembre 2024 | 29 avril 2025 |
Mobilité durable : soutenir les infrastructures cyclables pour la mobilité du quotidien | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS2 : Europe plus verte | Organismes publics | 15 M€ | Janvier 2025 | 13 mai 2025 |
Pour une orientation choisie | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Structure publique ou privé notamment les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation (Association régionale des missions locales, missions locales, Cité des Métiers, Universités, CARIF-OREF, etc.) ainsi que les associations, branches professionnelles, chambres consulaires, partenaires sociaux, groupement d’entreprises et établissements publics ou collectivités territoriales, etc. œuvrant dans le champ de l’orientation et de l’information des métiers, | 1,5 M€ | Janvier 2025 | 30 avril 2025 17 octobre 2025 |
Innovation pédagogique | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Associations, fondations, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, etc. | 3 M€ | Janvier 2025 | 30 avril 2025 17 octobre 2025 |
Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS2 : Europe plus verte | Organismes publics, associations, entreprises... | 20 M€ | 2ème trimestre 2025 | 4ème trimestre 2025 |
Education inclusive | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Ecoles de la Deuxième Chance | 16 M€ | 1er semestre 2025 | 2ème semestre 2025 |
Soutenir une offre de santé de proximité | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS4 : Europe plus sociale (FSE+) | Structures de santé publiques et privées (télémédecine et médiation en santé). | 3,5 M€ | 1er semestre 2025 | 2ème semestre 2025 |
Volet urbain : | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ITI Marseille Aix en Provence Métropole ITI Nice Côte d'Azur ITI Toulon Provence Métropole ITI Grand Avignon | OS5 : Europe plus proche des citoyens | Associations, fondations, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, sociétés d’économie mixte, Sociétés publiques locales, bailleurs sociaux, entreprises… | A définir | 1er semestre 2025 | 2ème semestre 2025 |
Promotion des énergies renouvelables | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS2 : Europe plus verte | Organismes publics, entreprises | 13,5 M€ | Juin 2025 | 4ème trimestre 2025 |
Promotion des carburants à faible intensité de carbone dans les transports | Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | OS2 : Europe plus verte | Organismes publics, Propriétaires ou exploitants des infrastructures de distribution de carburants alternatifs dans le transport maritime, le transport ferroviaire et le transport public routier de voyageurs... | 10 M€ | Octobre 2025 | 2ème trimestre 2026 |
Partager cette page