32 appels à projets thématiques sont programmés pour l’année 2024 :
Defence medical response, Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN), biotech and human factors (MCBRN) | EDF-2024-RA-SGA-MCBRN-MCM-STEP: Defence medical countermeasures Alliance – Research actions /Alliance Contremesures médicale de défense – Actions de recherche | 15 millions € |
EDF-2024-DA-SGA-MCBRN-MCM-STEP: Defence medical countermeasures Alliance – Development actions / Alliance Contremesures médicale de défense – Actions de développement | 10 millions € | |
Supériorité par l’information/Information superiority | EDF-2024-DA-C4ISR-AIMA-STEP: AI-based multifunctional aperture and transceiver / Ouverture et émetteur-récepteur multifonctionnels basés sur l'IA | 45 millions € |
EDF-2024-DA-C4ISR-COMS-STEP: Defence multi-dimensional communication standard / Normes de communication multidimensionnelle pour la défense | 25 millions € | |
EDF-2024-DA-C4ISR-SEEU-STEP: Small enhanced European UAS / Petits UAS européens améliorés | 11 millions € | |
EDF-2024-DA-C4ISR-MALE: Medium altitude long endurance RPAS / Aéronef télépilotés de moyenne altitude et de longue durée | 101, 65 millions € | |
Capteurs passifs et actifs avancés /Advanced passive and active sensors | EDF-2024-RA-SENS-ART: Advanced radar technologies / Technologies radar avancées | 35 millions € |
EDF-2024-LS-RA-CHALLENGE-SENS-RADNP: Multi-sensor integration for robust autonomous drone navigation – Participation in a technological challenge / Intégration multi-capteurs pour une navigation autonome robuste des drones - Participation à un défi technologique | 20 millions € | |
EDF-2024-LS-RA-CHALLENGE-SENS-RADNO: Multi-sensor integration for robust autonomous drone navigation – Organisation of a technological challenge / Intégration multi-capteurs pour une navigation autonome robuste des drones – Organisation d’un défi technologique | 7 millions € | |
Cyber | EDF-2024-DA-CYBER-NGCR-STEP: Next-Generation Cooperative Cyber Range / Champ de tir cybernétique coopératif de nouvelle génération | 48 millions € |
Espace / Space | EDF-2024-LS-RA-CHALLENGE-SPACE-MSIAP: Multi-source satellite image analysis – Participation in a technological challenge / Analyse d'images satellites multi-sources - Participation à un défi technologique | 15 millions € |
EDF-2024-LS-RA-CHALLENGE-SPACE-MSIAO: Multi-source satellite image analysis – Organisation of a technological challenge / Analyse d'images satellitaires multi-sources - Organisation d'un défi technologique | 10 millions € | |
EDF-2024-DA-SPACE-EPW-STEP: Secure waveform for satellite communications / Forme d'onde sécurisée pour les communications par satellite | 25 millions € | |
Transformation numérique / Digital Transformation | EDF-2024-RA-DIGIT-ASMEP: Automated structural modelling for effect prediction / Modélisation structurelle automatisée pour la prédiction des effets | 15 millions € |
Résilience énergétique et transition environnementale / Energy resilience and environmental transition | EDF-2024-DA-ENERENV-EEMC-STEP: Energy-independent and energy-efficient systems for military camps / Systèmes autonomes et économes en énergie pour les camps militaires | 40 millions € |
Matériaux et composants / Materials and components | EDF-2024-RA-SI-MATCOMP-EC-STEP: Electronic components / Composants électroniques | 25 millions € |
Combat aérien / Air combat | EDF-2024-RA-AIR-AAM: Concept study on advanced air-to-air missiles / Étude conceptuelle sur les missiles air-air avancés | 35 millions € |
EDF-2024-RA-AIR-UCCAS-STEP: Unmanned collaborative combat aircraft (UCCA) systems / Systèmes d'avions de combat collaboratifs sans pilote (UCCA) | 15 millions € | |
EDF-2024-DA-AIR-NGRT: Next generation rotorcraft / Nouvelle génération de giravions | 100 millions € | |
Défense aérienne et missiles / Air and missile defence | EDF-2024-DA-EUCI-AIRDEF-CHGV: Countering hypersonic glide vehicles / Lutte contre les véhicules planeurs hypersoniques | 78 millions € |
Combat au sol / Ground combat | EDF-2024-RA-GROUND-IWAS: Intelligent weaponry and ammunition systems / Systèmes d'armes et de munitions intelligents | 30 millions € |
EDF-2024-DA-GROUND-UGS-STEP: Multipurpose unmanned ground systems / Systèmes terrestres polyvalents sans pilote | 50 millions € | |
EDF-2024-DA-GROUND-BLOS: Beyond the line-of-sight close combat / Au-delà du combat rapproché en ligne de mire | 25 millions € | |
EDF-2024-DA-GROUND-AIFV: Next generation armoured infantry fighting vehicles / Véhicules blindés de combat d'infanterie de nouvelle génération | 25 millions € | |
Protection des forces et mobilité / Force protection and mobility | EDF-2024-RA-PROTMOB-FMTC: Future mid-size tactical cargo aircraft / Futur avion cargo tactique de taille moyenne | 30 millions € |
Combat naval / Naval combat | EDF-2024-DA-NAVAL-FNP: Functional smart system-of-systems under an integral survivability approach for future naval platforms / Systèmes de systèmes fonctionnels intelligents dans le cadre d'une approche intégrale de la survivabilité pour les futures plates-formes navales | 45 millions € |
Guerre sous-marine / Underwater warfare | EDF-2024-RA-UWW-SACOM-STEP: Secured and adaptive underwater communications for UUSs / Communications sous-marines sécurisées et adaptatives pour les UUS | 24 millions € |
EDF-2024-DA-UWW-AHMS: Autonomous heavy minesweeping system / Système autonome de dragage de mines lourdes | 30 millions € | |
Simulation et formation / Simulation and training | EDF-2024-RA-SIMTRAIN-BRG-STEP: Methods for bridging reality gaps / Méthodes pour combler les écarts de réalité | 15 millions € |
EDF-2024-DA-SIMTRAIN-STME-STEP: Simulation and training for medical emergencies / Simulation et formation aux urgences médicales | 10 millions € | |
Technologies disruptives / Disruptives technologies | EDF-2024-LS-RA-DIS-QUANT-STEP: Quantum technologies / Technologies quantiques | 24 millions € |
EDF-2024-LS-RA-DIS-NT: Non-thematic research actions targeting disruptive technologies for defence / Actions de recherche non thématiques ciblant les technologies de rupture pour la défense | 16,373 millions € |
En outre, deux appels à projets non-thématiques sont aussi prévus :
- EDF-2024-LS-RA-SMERO : Appel à propositions dédié aux PME et aux organismes de recherche. Le coordinateur du consortium doit impérativement être une PME et le budget dédié aux organismes de recherche membres du consortium ne pourra pas excéder 40% du montant total de la subvention demandée. L’appel sera doté de 34, 815 millions d’euros.
- EDF-2024-LS-DA-SME : Appel à propositions dédié aux PME candidatant en consortium. L’appel sera doté de 33,7 millions d’euros.
Ces deux appels porteront sur les technologies, matériaux et solutions de défense innovants, y compris ceux qui peuvent améliorer la préparation, le déploiement, la fiabilité, la sécurité et la durabilité des forces de l'UE dans toutes leurs tâches et missions.
Les premiers appels ouvriront le 20 juin et sont déjà consultables en ligne sur la plateforme européenne Funding & Tenders. Les candidatures pourront être déposées jusqu’au 5 novembre 2024.
Deux journées d’information auront lieu en format hybride les 28 et 29 mai prochains.
Partager cette page